|
型號(hào) | ZP-5D | ZP-7D | ZP-9D | ZP-10D | ZP-15D | ZP-17D | ZP-20A | ZP-25D | ZP-27D | ZP-32D | ZP-41 | |||||||
沖模數(shù) | 5 付 | 7付 | 9 付 | 10 付 | 15 付 | 17 付 | 20 付 | 25 付 | 27 付 | 32付 | 41付 | |||||||
壓片壓力 | 40KN | 40KN | 40KN | 80KN | 150KN | 60KN | 80KN | 150KN | 150KN | 100KN | 80KN | |||||||
壓片直徑 | 15 mm | 15 mm | 15 mm | 22mm | 45mm | 20mm | 10mm | 25-35mm | 30mm | 18mm | 13mm | |||||||
充填深度 | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 20mm | 35mm | 15mm | 18mm | 18mm | 16-32mm | 15mm | 15mm | |||||||
片劑厚度 | 6mm | 6mm | 6mm | 10mm | 14mm | 6mm | 9mm | 10mm | 7-16mm | 6mm | 6mm | |||||||
轉(zhuǎn)盤轉(zhuǎn)速 | 10-40r/min | 10-40r/min | 10-40r/min | 12-35r/min | 6-15r/min | 35r/min | 10-40r/min | 0-30r/min | 12-35r/min | 14-36r/min | 14-37r/min | |||||||
生產(chǎn)能力 | 9000-12000片/時(shí) | 9000-12000片/時(shí) | 9000-12000片/時(shí) | 21000片/時(shí) | 5400-11000片/時(shí) | 40000片/時(shí) | 55000片/時(shí) | 20000-330000片/時(shí)(四沖模具大至Φ6) | 130000片/時(shí) | 170000片/時(shí) | ||||||||
電動(dòng)機(jī)功率 | 2.2kw | 2.2kw | 2.2kw | 3KW | 7.5KW | 2.2KW | 4KW | 7.5KW | 7.5KW | 5.5KW | 5.5kw | |||||||
外形尺寸 | 400*400*900 mm | 400*400*900 mm | 400*400*900 mm | 800*700*1400 mm | 1200*900*2000 mm | 660*900*1600mm | 900*950*1850 mm | 1200*900*2000 mm | 1200*900*2000 mm | 1250*900*1650 mm | 1250*950*1670 mm | |||||||
主機(jī)重量(KG) | 250 | 250 | 250 | 550 | 675 | 1000 | 1300 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 |
|
2024 © 南京天煌機(jī)械有限公司 版權(quán)所有 蘇ICP備19024329號(hào)-1 技術(shù)支持:江蘇易潤(rùn)
Copyright 南京天煌機(jī)械有限公司 版權(quán)所有 蘇ICP備19024329號(hào)-1 技術(shù)支持:江蘇易潤(rùn)