|
型號 | 結(jié)構(gòu)尺寸 | 凈負(fù)載 Kg | 提升功率KW | ||||||||
H | H1 | H2 | H3 | W | W1 | R | L1 | L2 | |||
YT200 | >3500 | 2500 | 3500 | 3350 | 600 | 700 | 1600 | 550 | 800 | 160 | 1.5 |
YT400 | >3800 | 2500 | 3800 | 3630 | 800 | 700 | 1800 | 550 | 1000 | 320 | 1.5 |
YT600 | >3800 | 2500 | 3800 | 3690 | 1000 | 700 | 2000 | 550 | 1100 | 480 | 2.2 |
YT800 | >4000 | 2500 | 4000 | 3890 | 1000 | 750 | 2000 | 600 | 1100 | 640 | 2.2 |
YT1000 | >4200 | 2500 | 4000 | 3990 | 1200 | 750 | 2100 | 600 | 1300 | 800 | 3 |
YT1200 | >4200 | 2500 | 4200 | 4130 | 1200 | 750 | 2100 | 600 | 1300 | 960 | 3 |
YT1500 | >4600 | 2500 | 4400 | 4340 | 1200 | 750 | 2100 | 650 | 1300 | 1200 | 3 |
YT2000 | >4800 | 2500 | 4600 | 4620 | 1200 | 750 | 2100 | 650 | 1300 | 1600 | 3 |
YT2500 | >4500 | 2000 | 4200 | 4400 | 1400 | 750 | 2200 | 700 | 1350 | 2000 | 3 |
YT3000 | >4800 | 2000 | 4200 | 4650 | 1400 | 750 | 2200 | 700 | 1350 | 2400 | 3 |
|
Copyright 南京天煌機(jī)械有限公司 版權(quán)所有 蘇ICP備19024329號-1 技術(shù)支持:江蘇易潤