|
型號(hào)規(guī)格 | SZH-0.3 | SZH-0.5 | SZH-1.0 | SZH-1.5 | SZH-2.0 | SZH-2.5 | SZH-3.0 | SZH-4.0 | SZH-5.0 | SZH-6.0 | SZH-10 |
生產(chǎn)能力(kg/h) | 120 | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1600 | 2000 | 2400 | 4000 |
進(jìn)料時(shí)間(min) | 3-5 | 4-6 | 6-9 | 6-10 | 8-13 | 8-15 | 8-12 | 10-15 | 15-20 | 18-25 | 20-30 |
混合時(shí)間(min) | 4-8 | 4-8 | 6-15 | 6-15 | 6-15 | 6-15 | 8-20 | 8-20 | 8-20 | 8-20 | 8-20 |
全容積(m3) | 0.3 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 10 |
攪拌轉(zhuǎn)速(rpm) | 20 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 | 8 |
電機(jī)功率(kw) | 1.1 | 2.2 | 4 | 4 | 5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 30 |
|
2024 © 南京天煌機(jī)械有限公司 版權(quán)所有 蘇ICP備19024329號(hào)-1 技術(shù)支持:江蘇易潤
Copyright 南京天煌機(jī)械有限公司 版權(quán)所有 蘇ICP備19024329號(hào)-1 技術(shù)支持:江蘇易潤