|
規格 | 3 | 5 | 15 | 30 | 45 | 60 | 90 | 120 | 150 | 200 | 300 | 500 |
容量 | 12 | 22 | 45 | 100 | 155 | 220 | 300 | 420 | 530 | 660 | 1000 | 1500 |
處理量 | 1.5/4.5 | 4/6 | 10/20 | 15/45 | 25/65 | 40/80 | 60/120 | 80/160 | 90/200 | 100/300 | 150/450 | 300/300 |
風機功率 | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 18.5 | 22 | 30 | 37 |
蒸汽耗量 | 12 | 23 | 42 | 70 | 99 | 141 | 169 | 211 | 251 | 282 | 366 | 451 |
壓縮空氣耗量 | 0.3 | 1.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1.3 | 1.5 |
噪音 | (風機隔離安裝)≤75 | |||||||||||
外形尺寸 | 1.0 ×0.55 ×1.8 | 1.2 ×0.6 ×2.1 | 1.25 ×0.9 ×2.1 | 1.6 ×0.9 ×2.3 | 1.65 ×1.1 ×2.4 | 1.85 ×1.25 ×3 | 1.85 ×1.25 ×3 | 2.2 ×1.65 ×3.1 | 2.27 ×1.72 ×3.1 | 2.34 ×1.9 ×3.5 | 2.8 ×1.9 ×3.8 | 3 ×2.55 ×4.2 |
|
Copyright 南京天煌機械有限公司 版權所有 蘇ICP備19024329號-1 技術支持:江蘇易潤