|
型號 | 80 | 120 | 160 | 200 |
旋簧長度(mm) | 185 | 185 | 185 | 185 |
濾孔直徑(mm) | 1-8 | |||
生產能力(kg/h) | 50-100 | 100-200 | 150-300 | 200-400 |
電機功率(KW) | 0.55 | 1.1 | 1.5 | 2.2 |
轉速 (r/min) | 1500-3000 | 1000-1500 | 1000-1500 | 800-1000 |
外型尺寸(mm) | 650×450×1000 | 1000×800×1200 | 1060×850×1350 | 1100×1000×1500 |
重量(kg) | 48 | 150 | 180 | 200 |
|
Copyright 南京天煌機械有限公司 版權所有 蘇ICP備19024329號-1 技術支持:江蘇易潤