|
行業標準號 | RXH-5-C | RXH-14-C | RXH-14-C | RXH-14-C | RXH-14-C | RXH-14-C |
規格型號 | CT-C-0 | CT-C-IA | CT-C-Ⅰ | CT-C-Ⅱ | CT-C-Ⅲ | CT-C-Ⅳ |
每次干燥量(Kg) | 25 | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 |
配用功率(Kw) | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.9 | 1.35 | 1.8 |
耗用蒸汽(Kg/h) | 5 | 10 | 18 | 36 | 54 | 72 |
散熱面積(m3) | 5 | 10 | 20 | 40 | 80 | 100 |
風量(m3/h) | 3400 | 3400 | 3450 | 6900 | 10350 | 13800 |
上下溫度(℃) | ±2 | ±2 | ±2 | ±2 | ±2 | ±2 |
配用烘盤(只) | 8 | 24 | 48 | 96 | 144 | 192 |
外形尺寸(LxWxH)mm | 1400x1200x1600 | 1400x1200x2000 | 2300x1200x2000 | 2300x2200x2000 | 2300x3220x2000 | 4450x2200x2000 |
配套烘車(輛) | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 |
|
Copyright 南京天煌機械有限公司 版權所有 蘇ICP備19024329號-1 技術支持:江蘇易潤