|
型號 | 混合轉速 rpm | 料斗容積 L | ******裝料容積 L | ******裝料量 Kg | 總功率 Kw | 整機重量 Kg |
HLT-50 | 3-20 | 50 | 40 | 25 | 3.7 | 600 |
HLT-100 | 3-20 | 100 | 80 | 50 | 3.7 | 700 |
HLT-200 | 3-20 | 200 | 160 | 100 | 4.4 | 800 |
HLT-300 | 3-20 | 300 | 240 | 150 | 5.2 | 900 |
HLT-400 | 3-20 | 400 | 320 | 200 | 5.2 | 1000 |
HLT-500 | 3-15 | 500 | 400 | 250 | 5.2 | 1200 |
HLT-600 | 3-15 | 600 | 480 | 300 | 5.2 | 1300 |
HLT-800 | 3-15 | 800 | 640 | 400 | 7 | 1600 |
HLT-1000 | 3-10 | 1000 | 800 | 500 | 7 | 2000 |
HLT-1200 | 3-8 | 1200 | 960 | 550 | 7 | 2200 |
|
Copyright 南京天煌機械有限公司 版權所有 蘇ICP備19024329號-1 技術支持:江蘇易潤