|
產品型號 | ZLXH-800 | ZLXH-1000 | ZLXH-1200 | ZLXH-1500 | ZLXH-1800 | ZLXH-2000 |
增壓泵壓力 (MPa) | 0.4~0.8 | 0.4~0.8 | 0.4~0.8 | 0.4~0.8 | 0.4~0.8 | 0.4~0.8 |
增壓泵流量 (T/h) | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 |
蒸汽壓力 (MPa) | 0.4~0.5 | 0.4~0.5 | 0.4~0.5 | 0.4~0.5 | 0.4~0.5 | 0.4~0.5 |
蒸汽耗量 (kg/h) | 380 | 380 | 500 | 600 | 700 | 800 |
水加熱溫度 (℃) | ≤60 | ≤60 | ≤60 | ≤60 | ≤60 | ≤60 |
風機功率 (kW) | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
總功率 (kW) | 12 | 12 | 15 | 15 | 15 | 15 |
清洗室尺寸 (?xH m) | 1.55x1.6 | 1.8x1.7 | 1.8x1.8 | 1.8x1.95 | 1.8x2.15 | 1.8x2.3 |
zui大清洗料斗規格 (L) | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 1800 | 2000 |
設備占地面積 (m2) | 20 | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 |
|
Copyright 南京天煌機械有限公司 版權所有 蘇ICP備19024329號-1 技術支持:江蘇易潤