|
規(guī)格 | FH-300 | FH-500 | FH-1000 | FH-1500 | FH-2000 | FH-3000 |
混合桶容積(L) | 300 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 |
裝料容積(L) | 240 | 400 | 800 | 1200 | 1600 | 2400 |
裝料重量(kg) | 150 | 250 | 500 | 750 | 1000 | 1500 |
主軸轉(zhuǎn)速(r/min) | 14 | 13 | 12 | 10 | 8 | 6 |
電機功率(kw) | 1.5 | 2.2 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 |
重量(kg) | 500 | 700 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 |
外形尺寸 (長寬高)(mm) | 1850×1280×1980 | 2200×1530×2220 | 2800×2000×2820 | 2930×2300×2950 | 3100×2460×3160 | 3350×2820×3800 |
|
Copyright 南京天煌機械有限公司 版權(quán)所有 蘇ICP備19024329號-1 技術(shù)支持:江蘇易潤