|
型號(hào) | 混合轉(zhuǎn)速 rpm | 料斗容積 L | ******裝料容積 L | ******裝料量 Kg | 總功率 Kw | 整機(jī)重量 Kg |
HZT-300 | 3-20 | 300 | 240 | 150 | 4.75 | 1800 |
HZT-400 | 3-20 | 400 | 320 | 200 | 4.75 | 2000 |
HZT-600 | 3-20 | 600 | 480 | 300 | 7 | 2500 |
HZT-800 | 3-20 | 800 | 640 | 400 | 7 | 2700 |
HZT-1000 | 3-15 | 1000 | 800 | 500 | 8.5 | 3000 |
HZT-1200 | 3-15 | 1200 | 960 | 600 | 8.5 | 3200 |
HZT-1500 | 3-15 | 1500 | 1200 | 750 | 10.5 | 3600 |
HZT-1800 | 3-15 | 1800 | 1440 | 900 | 11.5 | 4000 |
HZT-2000 | 3-15 | 2000 | 1600 | 1000 | 11.5 | 4200 |
|
2024 © 南京天煌機(jī)械有限公司 版權(quán)所有 蘇ICP備19024329號(hào)-1 技術(shù)支持:江蘇易潤(rùn)
Copyright 南京天煌機(jī)械有限公司 版權(quán)所有 蘇ICP備19024329號(hào)-1 技術(shù)支持:江蘇易潤(rùn)