|
名 稱 型 號 | 箱內尺寸 寬X深X高(mm) | 外形尺寸 寬X深X高(mm) | 換熱層數 | 層間距離(mm) | 烘盤數(只) | 蒸發面積(m3) | 真空度(MPa) | 最高溫度 | 蒸汽壓力(Mpa) |
ZDF-5 | 940x1000x1200 | 1240x1350x1680 | 8 | 120 | 16 | 5 | -0.096 | 100 | 0.2-0.6 |
ZDF-10 | 950x1450x1200 | 1250x1730x1680 | 8 | 120 | 24 | 7 | -0.096 | 100 | 0.2-0.6 |
ZDF-15 | 1160x1360x1200 | 1500x1700x1700 | 8 | 120 | 32 | 9 | -0.096 | 100 | 0.2-0.6 |
ZDF-20 | 1160x2000x1200 | 1500x2300x1770 | 8 | 120 | 48 | 14 | -0.096 | 100 | 0.2-0.6 |
ZDF-30 | 1160x2000x1400 | 1500x2300x1900 | 10 | 120 | 60 | 17 | -0.096 | 100 | 0.2-0.6 |
ZDF-35 | 1480x1450x1600 | 1740x1760x2100 | 12 | 120 | 72 | 20 | -0.096 | 100 | 0.2-0.6 |
ZDF-40 | 1480x1950x1460 | 1740x2600x1970 | 11 | 120 | 88 | 24 | -0.096 | 100 | 0.2-0.6 |
ZDF-45 | 1480x1950x1600 | 1740x2260x2100 | 12 | 120 | 96 | 27 | -0.096 | 100 | 0.2-0.6 |
ZDF-50 | 1600x1950x1600 | 1920x2330x2100 | 12 | 120 | 108 | 29 | -0.096 | 100 | 0.2-0.6 |
ZDF-55 | 1600x2600x1600 | 1920x2950x2100 | 12 | 120 | 144 | 34 | -0.096 | 100 | 0.2-0.6 |
以上數據為公司設計尺寸,可按客戶需求生產,請聯系我們025-85718786 / 025-85769880。 |
|
Copyright 南京天煌機械有限公司 版權所有 蘇ICP備19024329號-1 技術支持:江蘇易潤