|
型號(hào) | BGB-5 | BGB-10 | BGB-20 | BGB-40 | BGB-75 | BGB-100 | BGB-150 | |
生產(chǎn)能力(kg/Batch) | 5 | 10 | 20 | 40 | 75 | 100 | 150 | |
每臺(tái)可配2-4個(gè)滾筒(KG/次) | 1,3,5 | 3,5,10 | 5,10,20 | 20,30,40 | 40,75 | 75,100 | 100,150 | |
滾筒尺寸(mm) | 200 | 300 | 420 | 780 | 2-15 | 2-15 | 2-15 | |
滾筒轉(zhuǎn)速(rpm) | 2-30 | 2-30 | 2-26 | 2-26 | ||||
電機(jī)功率(KW) | 0.55 | 0.55 | 0.75 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 2.2 | |
熱風(fēng)機(jī)功率(KW) | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | |
熱風(fēng)調(diào)溫范圍(℃) | 常溫-90攝氏度 | |||||||
熱空氣過濾(μm) | 10萬(wàn)級(jí) | |||||||
排風(fēng)機(jī)功率(KW) | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 2.2 | 3 | 3 | 5.5 | |
蠕動(dòng)泵功率(KW) | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | |
攪拌桶功率(KW) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | |
電加熱功率(KW) | 6 | 8 | 10 | 10 | 18 | 18 | 18 | |
外形尺寸(長(zhǎng)*寬*高mm) | 900*750*1500 | 1200*1400*1600 | 1550*1350*2300 | |||||
每臺(tái)可換滾筒直徑(mm) | 300,380,420 | 500,520,600 | 500,580,680 | 680,720,850 | 720,850,930 | 720,850,930 | 850,930,1200 | |
主機(jī)重量(KG) | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 900 | |
以上數(shù)據(jù)為公司設(shè)計(jì)尺寸,可按客戶需求生產(chǎn),請(qǐng)聯(lián)系我們025-85718786 / 025-85769880。 |
|
2024 © 南京天煌機(jī)械有限公司 版權(quán)所有 蘇ICP備19024329號(hào)-1 技術(shù)支持:江蘇易潤(rùn)
Copyright 南京天煌機(jī)械有限公司 版權(quán)所有 蘇ICP備19024329號(hào)-1 技術(shù)支持:江蘇易潤(rùn)